Fifa Worldcup 2014 Group Standings

GROUP A
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Brazil     1     1     0     0     3     2
Mexico     1     1     0     0     3     1
Cameroon     1     0     1     0     0     -1
Croatia     1     0     1     0     0     -2
GROUP B
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Netherlands     1     1     0     0     3     4
Chile     1     1     0     0     3     2
Australia     1     0     1     0     0     -2
Spain     1     0     1     0     0     -4
GROUP C
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Colombia     1     1     0     0     3     3
Ivory Coast     1     1     0     0     3     1
Japan     1     0     1     0     0     -1
Greece     1     0     1     0     0     -3
GROUP D
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Costa Rica     1     1     0     0     3     2
Italy     1     1     0     0     3     1
England     1     0     1     0     0     -1
Uruguay     1     0     1     0     0     -2
GROUP E
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
France     1     1     0     0     3     3
Switzerland     1     1     0     0     3     1
Ecuador     1     0     1     0     0     -1
Honduras     1     0     1     0     0     -3
GROUP F
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Argentina     1     1     0     0     2     1
Iran     0     0     0     0     0     0
Nigeria     0     0     0     0     0     0
Bosnia-Herzegovina     1     0     1     0     0     -1
GROUP G
Team     M     W     D     L     Pts
Germany     0     0     0     0     0     0
Portugal     0     0     0     0     0     0
Ghana     0     0     0     0     0     0
USA     0     0     0     0     0     0
GROUP H
Team     M     W     L     D     Pts     Goal Diff
Belgium     0     0     0     0     0     0
Algeria     0     0     0     0     0     0
Russia     0     0     0     0     0     0
Korea Republic     0     0     0     0     0     0
Wallpaper